채널 편성
채널 편성
채널 | 스카이라이프 | 지니TV | B-TV | D’LIVE/ 울산/광주 | LG헬로비전 | B-TV 케이블 | 남인천/푸른 | 충북 | waave | 헤이카카오 |
최신인기가요 | 365 | 610 | 301 | 800 | 750 | O | ||||
K-POP 아이돌 | 612 | 301 | 820 | 603 | 760 | |||||
클래식 산책 | 366 | 626 | 807 | 629 | 771 | O | ||||
당신을 위한 발라드 | 367 | 627 | 301 | 802 | 606 | 753 | O | |||
한국인이 사랑한 팝송 | 368 | 619 | 301 | 829 | O | |||||
키스 더 트롯 | 369 | 301 | 810 | 354 | 714 | 755 | O | O | ||
탑골 K-POP | 370 | 301 | 819 | 778 | O | |||||
응답하라 8090 | 371 | 616 | 806 | 758 | O | |||||
최신인기가요차트 | 372 | 301 | 815 | 352 | 639 | 712 | ||||
명품클래식 | 373 | 301 | 809 | 624 | 769 | O | ||||
재즈 라운지 | 374 | 624 | 301 | 828 | 767 | O | ||||
기독교 음악 | 375 | 301 | 817 | 373 | 618 | 733 | 777 | |||
다문화가족음악방송1 | 376 | 620 | 301 | 811 | 360 | 636 | 720 | 775 | ||
다문화가족음악방송2 | 377 | 621 | 301 | 812 | 361 | 637 | 721 | 776 | ||
레전드 가요 스페셜 | 378 | 301 | 779 | |||||||
2000년대 인기가요 | 379 | 628 | 301 | 364 | 612 | 724 | 763 | O | ||
Dog & Mom | 609 | 301 | 814 | 638 | 773 | O |
Skylife
채널 | 번호 |
최신인기가요 | 365 |
클래식 산책 | 366 |
당신을 위한 발라드 | 367 |
한국인이 사랑한 팝송 | 368 |
키스 더 트롯 | 369 |
탑골 K-POP | 370 |
응답하라 8090 | 371 |
최신인기가요차트 | 372 |
명품클래식 | 373 |
재즈 라운지 | 374 |
기독교 음악 | 375 |
다문화가족음악방송1 | 376 |
다문화가족음악방송2 | 377 |
레전드 가요 스페셜 | 378 |
2000년대 인기가요 | 379 |
IPTV
채널 | 지니 TV | B-TV |
Dog & Mom | 609 | 301 |
최신인기가요 | 610 | 301 |
K-POP 아이돌 | 612 | 301 |
응답하라 8090 | 616 | |
한국인이 사랑한 팝송 | 619 | 301 |
다문화가족음악방송1 | 620 | 301 |
다문화가족음악방송2 | 621 | |
재즈 라운지 | 624 | 301 |
클래식 산책 | 626 | |
당신을 위한 발라드 | 627 | 301 |
2000년대 인기가요 | 628 | 301 |
키스 더 트롯 | 301 | |
탑골 K-POP | 301 | |
최신인기가요차트 | 301 | |
명품클래식 | 301 | |
기독교 음악 | 301 | |
레전드 가요 스페셜 | 301 |
케이블
채널 | D’LIVE/울산/광주 | B-TV 케이블 | 충북 |
최신인기가요 | 800 | 750 | |
K-POP 아이돌 | 820 | 603 | 760 |
클래식 산책 | 807 | 629 | 771 |
최신인기가요 | 802 | 606 | 753 |
K-POP 아이돌 | 829 | ||
클래식 산책 | 810 | 755 | |
당신을 위한 발라드 | 819 | 778 | |
한국인이 사랑한 팝송 | 806 | 758 | |
키스 더 트롯 | 815 | 639 | |
탑골 K-POP | 809 | 624 | 769 |
응답하라 8090 | 828 | 767 | |
최신인기가요차트 | 817 | 618 | 777 |
명품클래식 | 811 | 636 | 775 |
재즈 라운지 | 812 | 637 | 776 |
기독교 음악 | 779 | ||
다문화가족음악방송1 | 612 | 763 | |
다문화가족음악방송2 | 814 | 638 | 773 |
채널 | LG헬로비전 | 남인천/푸른 |
---|---|---|
최신인기가요차트 | 352 | 712 |
키스 더 트롯 | 354 | 714 |
다문화가족음악방송1 | 360 | 720 |
다문화가족음악방송2 | 361 | 721 |
2000년대 인기가요 | 364 | 724 |
기독교 음악 | 373 | 733 |
OTT
채널 | WAVVE | 헤이카카오 |
최신인기가요 | O | |
클래식 산책 | O | |
당신을 위한 발라드 | O | |
한국인이 사랑한 팝송 | O | |
탑골 K-POP | O | |
응답하라 8090 | O | |
재즈 라운지 | O | |
2000년대 인기가요 | O | |
키스 더 트롯 | O | O |
명품클래식 | O | |
Dog & Mom | O |